对于“空中乘务”和“民航安全技术管理”专业面试合格名单(二)
对于“空中乘务”和“民航安全技术管理”专业面试合格名单(二)
已经参加了柳州职业技术学院2018年“空中乘务”专业和“民航安技术管理”专业面试的考生请注意,以下是面试合格名单, 请面试合格的同学4月28日前,凭本人身份证到本人高考报名时的报名站领取密码函(即填报志愿的用户名、密码)。5月3日至5日,考生凭密码函登录广西招生考试院网站(http://www.gxeea.cn)志愿填报系统,填报院校代码:“yx12104”,“柳州职业技术学院”为第一志愿。没有填报志愿的视为放弃参加2018年高职单招/对口录取资格。
详细名单如下:
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 可填报专业 | 面试成绩 |
| 潘友福 | 男 | 45274071 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 李柳妮 | 女 | 45271869 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 覃柳逢 | 女 | 4527366X | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 石青妮 | 女 | 45272083 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 梁振莉 | 女 | 45274765 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 韦华俊 | 男 | 45270991 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 廖鹏婷 | 女 | 45121864 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 左璇 | 女 | 45220528 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 黄露莹 | 女 | 45274367 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 覃杰 | 女 | 45120024 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 韦锦卓 | 男 | 45272877 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 韦柳霜 | 女 | 45274768 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 李金艳 | 女 | 45274096 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 凌光霞 | 女 | 45090664 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 吴海欣 | 女 | 45055567 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 喻锦华 | 女 | 45032022 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 王秋红 | 女 | 4527012X | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 陈科权 | 男 | 45091110 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 刘佳鑫 | 女 | 45036524 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 韩龙 | 男 | 34085838 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 付佳 | 男 | 43044831 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 陈思贤 | 男 | 45222521 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 覃俐桦 | 女 | 45021025 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 罗宇琪 | 女 | 45011525 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 梁永鉴 | 男 | 45090016 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 彭盛琪 | 男 | 45020311 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 何佳雪 | 女 | 45270370 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 黄献成 | 男 | 4527157X | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 肖曼瑜 | 女 | 4527226X | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 韦冬玉 | 女 | 45121861 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 李金倪 | 女 | 45270047 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 韦兴姣 | 女 | 45274080 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 兰熊振 | 男 | 45272274 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 黄宇 | 男 | 45272672 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 莫艳萍 | 女 | 45271561 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 潘成杰 | 男 | 45270596 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 兰科胜 | 男 | 45123076 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 韦汉森 | 男 | 45271311 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 黄海浪 | 男 | 45274071 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 韦俊贤 | 男 | 45274774 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 吴德夏 | 女 | 45270023 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 兰小燕 | 女 | 45124063 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 陆冠莲 | 女 | 45212128 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 任荣程 | 女 | 45241644 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 颜月婷 | 女 | 45213629 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 林玉兰 | 女 | 45092020 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 梁若诗 | 女 | 45094127 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 彭红燕 | 女 | 45213143 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 谭丹 | 女 | 45093668 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 谭俊贤 | 男 | 45020311 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |

用户登录