对于“空中乘务”和“民航安全技术管理”专业面试合格名单(一)
对于“空中乘务”和“民航安全技术管理”专业面试合格名单(一)
已经参加了柳州职业技术学院2018年“空中乘务”专业和“民航安技术管理”专业面试的考生请注意,以下是面试合格名单, 请面试合格的同学4月28日前,凭本人身份证到本人高考报名时的报名站领取密码函(即填报志愿的用户名、密码)。5月3日至5日,考生凭密码函登录广西招生考试院网站(http://www.gxeea.cn)志愿填报系统,填报院校代码:“yx12104”,“柳州职业技术学院”为第一志愿。没有填报志愿的视为放弃参加2018年高职单招/对口录取资格。
详细名单如下:
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 可填报专业 | 面试成绩 |
| 陈静文 | 女 | 4502062X | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 唐翠枝 | 女 | 45022226 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 唐嘉瑜 | 女 | 43046902 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 黄丹 | 女 | 45021329 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 韦柳江 | 男 | 45020018 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 陈芙蓉 | 女 | 4304004X | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 董月 | 女 | 50019465 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 计双双 | 女 | 45023428 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 韦孝毅 | 男 | 45021010 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 刘纯菱紫 | 女 | 45020322 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 徐海珠 | 女 | 45031221 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 庞焱龙 | 男 | 45021332 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 欧昌媛 | 女 | 45273466 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 周文浩 | 男 | 45020011 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 陈晨 | 男 | 4201731X | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 窦祥雄 | 男 | 45093936 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 覃麟茜 | 女 | 45271568 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 张紫怡 | 女 | 45241248 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 黄天鸿 | 男 | 45080013 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 李辉权 | 男 | 45021015 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 韦安琪 | 女 | 45020321 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 刘英 | 女 | 43048863 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 覃柳园 | 女 | 45221826 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 党毓琦 | 女 | 45222026 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 胡红羽 | 女 | 45021342 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 刘嘉靖 | 女 | 45222041 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 陆慧芳 | 女 | 45223048 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 莫鼎淑 | 女 | 45224024 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 韦佳成 | 男 | 45270776 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 韦仕杰 | 男 | 4502243X | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 温燕娇 | 女 | 45022329 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 谢赢龙 | 男 | 45021315 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 薛洁怡 | 女 | 45083220 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 杨康洁 | 女 | 45096380 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 杨舒媛 | 女 | 45020343 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 张艳玲 | 女 | 45226323 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 张羽茜 | 女 | 45220021 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 赵柳艳 | 女 | 45034620 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 胡晋欣 | 女 | 45021422 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 谭星星 | 女 | 43046667 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 林迪 | 女 | 45220022 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 王蕴莹 | 女 | 45047521 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 吴可晴 | 女 | 45015425 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 陈安棋 | 女 | 45047523 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 王柳北 | 女 | 45271128 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 韦百倪 | 女 | 45271147 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 杨茂君 | 女 | 45031229 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 何紫芹 | 女 | 45025427 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 曾令鲜 | 女 | 4502194X | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 韦柳悦 | 女 | 45024426 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 黄露霆 | 女 | 4502072X | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 黄钰婷 | 女 | 45021040 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 宋熙桐 | 男 | 45021316 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 韦浩斌 | 男 | 45021011 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 林祥 | 男 | 45096537 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 曾亿桃 | 女 | 45020043 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 罗惠丹 | 女 | 45227021 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 欧鑫雨 | 女 | 45020782 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 陆恒 | 男 | 4521511X | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 陈耀 | 女&苍产蝉辫; | 45040220 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 何夏琳 | 女 | 45093640 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 宋浩宇 | 男 | 45024015 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 李威霖 | 男 | 45021432 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 李心园 | 女 | 45021427 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 张九艺 | 女 | 45025023 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 吴欣原 | 女 | 45020022 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 刘子祺 | 女 | 45020025 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 李芯怡 | 女 | 4502132X | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 罗雅琪 | 女 | 45020025 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 彭瑾漩 | 女 | 45222562 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 秦慧露 | 女 | 45021427 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 张静洁 | 女 | 45222542 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 石杏梨 | 女 | 45221547 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 韦佳姿 | 女 | 45020826 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 潘轩婷 | 女 | 45022521 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 文珍珍 | 女 | 45083663 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 荣竹均 | 女 | 45220043 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 周李成 | 男 | 45221619 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 郭幸暇 | 女 | 45021365 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 李永晋 | 男 | 45021912 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 张子豪 | 男 | 45223915 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 韦玉婷 | 女 | 45021422 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 辛霞 | 女 | 45093429 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 潘轩婷 | 女 | 45022521 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 曾兰兰 | 女 | 45223626 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 陈彬彬 | 女 | 45081740 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 陈嘉欣 | 女 | 45021044 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 陈璐璐 | 女 | 45221026 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 陈淑苗 | 女 | 45220027 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 陈颖娇 | 女 | 45023320 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 侯秋月 | 女 | 45220527 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 胡倩琼 | 女 | 45227021 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 黄朝艳 | 女 | 45074703 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 黄鸿祥 | 男 | 45020619 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 黄兰源 | 男 | 45225017 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 黄振贤 | 男 | 45021310 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 黎安伟 | 男 | 45221533 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 李浩粼 | 女 | 45092342 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 李丽芳 | 女 | 45225549 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 李梦缘 | 女 | 45220026 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 石勇进 | 男 | 45222510 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 覃丽莹 | 女 | 4522352X | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 韦冬灵 | 女 | 45225021 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 韦冠宇 | 男 | 45021017 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 吴养娟 | 女 | 45226323 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 杨志鸿 | 男 | 45224014 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 张飞龙 | 男 | 45020016 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 张斯迪 | 女 | 45228924 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 韦倩娜 | 女 | 45021625 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 余丽 | 女 | 45080260 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 罗淑敏 | 女 | 45020620 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 朱志红 | 女 | 45227429 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 蒋小斌 | 男 | 45031515 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 陆雅文 | 女 | 4527652X | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 蒙柳琴 | 女 | 45270526 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 蓝添妆 | 女 | 45271822 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 田景双 | 男 | 4527231x | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 何慧琳 | 女 | 45270825 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 蓝岚 | 女 | 45270529 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 文丽 | 女 | 45030321 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 黄佳兴 | 男 | 45020631 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 杨丽思 | 女 | 45224527 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 雷东 | 男 | 45096231 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 许柳龙 | 男 | 45094910 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 覃旭培 | 男 | 45090917 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 郭舒绮 | 女 | 45020028 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 韦唯 | 女 | 45023229 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 陈慧慧 | 女 | 45022527 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 龙世婷 | 女 | 45021321 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 廖戈娣 | 女 | 45022227 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 覃方萍 | 女 | 45225527 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 龚政捷 | 女 | 45220529 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 吴诗雨 | 女 | 45021629 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 覃秋妮 | 女 | 45222629 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 邓丽婷 | 女 | 45223520 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 吴凤玲 | 女 | 45223023 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
| 晏展鹏 | 男 | 45090032 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
| 陈思贤 | 女 | 45222521 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |

用户登录